
Agolke
Primær sport | Fodbold |
Spilforslag i alt | 485 |
Units satset | 1041 |
Units vundet | 1127.52 |
Tilbagebetaling (%) | 108.31 |
Hitrate (%) | 53 |
Form
Info om eksperten
Agolke har været gambler så længe, han kan huske. Om det så har været om to-kroner med sin far, eller romkugler i skolen har gambling været en fast bestanddel af tilværelsen i over 30 år. De senere år har betting også antaget professionel karakter. Interessen og dermed fokus ligger primært på tennis og fodbold.
Spilforslag
Måned | Antal spilforslag | Units satset | Units Vundet | Tilbagebetaling | Hitrate |
---|---|---|---|---|---|
December | 65 | 115 | 120.55 | 104.83% | 60% |
November | 68 | 171 | 186.12 | 108.84% | 51% |
Oktober | 93 | 349 | 408.89 | 117.16% | 60% |
September | 51 | 87 | 92.68 | 106.53% | 52% |
Bankroll
Ingen statistikker at vise endnu.